| 主要信息 | |||||||||||||||||||||
| 产品系列 | C03A | ||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 辅助触头模块 | ||||||||||||||||||||
| 适用范围 | XMC0 3P 25A…90AXMC0 4P 25A…40A | ||||||||||||||||||||
| 触头类型 | 1NO+1NC,2NO,2NC,1NO,1NC | ||||||||||||||||||||
| 参数信息 |
| ||||||||||||||||||||
| 产品认证 | UL | ||||||||||||||||||||
| 补充信息 | |||||||||||||||||||||
| 接线端子 | 0.250"快接插片或方垫螺钉 | ||||||||||||||||||||
| 最小负载 | 24V, 0.1A | ||||||||||||||||||||
| 长度 | 71.5 mm | ||||||||||||||||||||
| 宽度 | 11 mm | ||||||||||||||||||||
| 高度 | 66.8 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品重量 | 0.045 kg | ||||||||||||||||||||
| 环境 | |||||||||||||||||||||
| 周围空气温度 | -40 °C…+70 °C 自动运行-40 °C…+70 °C 随意调节 | ||||||||||||||||||||
| 包装单位 | |||||||||||||||||||||
| 包装的单位类型 | 1盒 1 箱 | ||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1只 50只 | ||||||||||||||||||||
| 包装高度 | 68mm 110mm | ||||||||||||||||||||
| 包装宽度 | 19mm 220mm | ||||||||||||||||||||
| 包装长度 | 75mm 410mm | ||||||||||||||||||||
| 包装重量 | 0.055kg 2.15kg | ||||||||||||||||||||
| 可持续性 | |||||||||||||||||||||
| REACH法规 | 符合 | ||||||||||||||||||||
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||||||||||||||||||
| 无汞 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||||||||||||||||||
| RoHS 豁免信息 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 合同保修 | |||||||||||||||||||||
| 保修单 | 18个月 |
