| 引用标准 | GB/T 10190(IEC 60384-16) | |||||
| 气候类别 | 40/105/56 | |||||
| 办公温湿度区间 | -40℃~+105℃(+75℃~+105℃:环境温度每变高1℃载荷系数输出功率减轻1.35%),相对 载荷系数输出功率UR(a.c.)(+85℃~+105℃:气温每变高1℃特殊电流减低1.25%),而对于特殊电流UR(d.c.) | |||||
| 额定温度 | 85℃ for UR(Vd.c.),75℃ for UR(Va.c.) | |||||
| 额定电压 | 250Vd.c./180Va.c.,400Vd.c./250Va.c.,630Vd.c./400Va.c.,1000Vd.c./600Va.c.,1600Vd.c./650Va.c.,2000Vd.c./700Va.c. | |||||
| 电容量范围 | 0.00068μF~3.9μF | |||||
| 电容量偏差 | ±5%(J),±10%(K),±20%(M) (20℃±5℃,1kHz) | |||||
| 耐电压 | 1.6UR (5s) | |||||
| 损耗角正切 | ≤0.0010 (1kHz, 20℃) | |||||
| 绝缘电阻 | ≥100000MΩ,CN≤0.33μF≥30000s,CN>0.33μF | (20℃,100Vd.c.,1min) | ||||
| 明显脉冲发生器上升传送速度:若合理事情载荷系数电阻值U比载荷系数载荷系数电阻值UR低,电解电储槽可事情在最高的dV/dt领域,只要dV/dt值应是右表值乖以UR/U。 | UR(V) | dV/dt(V/μs) | ||||
| P=7.5mm | P=10.0mm | P=15.0mm | P=22.5mm | P=27.5mm | ||
| 250 | 1200 | 1000 | 550 | 250 | 200 | |
| 400 | 1800 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |
| 630 | 3200 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | |
| 1000 | 6000 | 6000 | 3300 | 2100 | 1000 | |
| 1600 | ─ | 8000 | 6000 | 3000 | 2000 | |
| 2000 | ─ | ─ | 10000 | 5000 | 2200 | |
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器
抑制电源电磁干扰电容器