| 主要信息 | ||||
| 产品系列 | UED1 | |||
| 产品类型 | 电动机保护断路器 | |||
| 产品型号 | UED1-32X | |||
| 产品应用 | 电动机保护 | |||
| 极数 | 3P | |||
| 补充信息 | ||||
| 电网类型 | AC | |||
| 网络频率 | 50/60Hz | |||
| 控制类型 | 旋钮手柄 | |||
| 安装方式 | 35mm 导轨安装 | |||
| 安装位置 | 垂直安装 | |||
| 电动机功率 | 0.06 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3( In:0.25A)0.09 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:0.4A)0.12 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:0.63A)0.25 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:1.0A)0.37 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:1.6A)0.75 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:2.5A)1.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:4.0A)2.2 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:6.3A)4 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:10A)5.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:14A)7.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:18A)11 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:23A)11 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:25A)15 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:32A) | |||
| 额定电流 [In] | 0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A,2.5A,4.0A,6.3A,10A,14A,18A,23A,25A,32A | |||
| 脱扣器类型 | 热磁式 | |||
| 电磁脱扣电流 | 12 In ± 20% | |||
| 热过载保护整定范围 | 整定电流范围代码 | 整定瞬时电流区间A | 整定电流范围代码 | 整定电压电流范围之内A |
| 0.16 | 0.1~0.16 | 6.3 | 4~6.3 | |
| 0.25 | 0.16~0.25 | 10 | 6~10 | |
| 0.4 | 0.25~0.4 | 14 | 9~14 | |
| 0.63 | 0.4~0.63 | 18 | 13~18 | |
| 1.0 | 0.63~1.0 | 23 | 17~23 | |
| 1.6 | 1.0~1.6 | 25 | 20~25 | |
| 2.5 | 1.6~2.5 | 32 | 24~32 | |
| 4.0 | 2.5~4.0 | |||
| 隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 | |||
| 缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 | |||
| 使用类别 | A类 遵循 IEC 60947-2AC-3 适合 IEC 60947-4-1 | |||
| 额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
| 额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV 符合 IEC 60947-2 | |||
| 最大转换次数 | 25 cyc/h | |||
| 额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 | |||
| 接线能力 | 电压控制回路: 螺柱紧固连接 1根 2.5…10 mm² 电线电缆调试: 软线 不用篐线端子排电源开关回路开关: 螺丝拧紧 2根 2.5…10 mm² 电线电机选型: 软线 不用篐线接线端子电回路开关: 自攻螺丝防松螺栓 1根 1.5…10 mm² 电线电缆电机选型: 软线 带篐线接插件主机电源电路: 螺栓防松 2根 1.5…6 mm² 电力电缆选择: 软线 带篐线端子排24v电源管路: 螺丝锁紧 1根 1.5…10 mm² 线缆选用: 硬线 不加篐线端子排供电控制回路: 内六角螺丝牢固 2根 2.5…10 mm² 电线选择: 硬线 不加篐线接线端子电双回路: 自攻螺丝牢固M4,接法端子排宽≤ 10mm | |||
| 紧固扭矩 | 2.5 N·m 根据 螺母防松螺帽 用螺帽刀 Ø 6 平口2.5 N·m 用 螺栓固定 用螺栓刀 No2 十字螺栓(philip式) | |||
| 分断能力 [Icu] | In:0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 适用 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 遵循 IEC 60947-280 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合标准 IEC 60947-2 | |||
| In:2.5A,4.0A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 契合 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 遵循 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 满足 IEC 60947-2 | ||||
| In:6.3A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 适用 IEC 60947-250 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-250 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 适合 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 达到 IEC 60947-2 | ||||
| In:10A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-215 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 满足 IEC 60947-210 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 按照 IEC 60947-2 | ||||
| In:14A,18A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-215 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-28 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 适合 IEC 60947-26 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 契合 IEC 60947-2 | ||||
| In:23A,25A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 遵循 IEC 60947-215 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-26 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-24 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 契合 IEC 60947-2 | ||||
| In:32A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-210 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 具有 IEC 60947-26 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-24 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 满足 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-2 | ||||
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | In:0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 按照 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 复合 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-280 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-2 | |||
| In:2.5A,4.0A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 达到 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 按照 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 按照 IEC 60947-2 | ||||
| In:6.3A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合要求 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 遵循 IEC 60947-250 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合标准 IEC 60947-250 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 完全符合 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-2 | ||||
| In:10A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 适用 IEC 60947-215 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-210 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-2 | ||||
| In:14A,18A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 完全符合 IEC 60947-27.5 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-24 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 契合 IEC 60947-24.5 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合要求 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-2 | ||||
| In:23A,25A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 契合 IEC 60947-26 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 适合 IEC 60947-23 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 适合 IEC 60947-23 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合要求 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 适用 IEC 60947-2 | ||||
| In:32A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 达到 IEC 60947-25 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 遵循 IEC 60947-23 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 完全符合 IEC 60947-23 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 遵循 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-2 | ||||
| 高度 | 89 mm | |||
| 宽度 | 44.6 mm | |||
| 深度 | 89.3 mm | |||
| 产品重量 | 0.27 kg | |||
| 环境 | ||||
| 符合标准 | GB/T 14048.2,GB/T 14048.4,IEC/EN 60947-2,IEC/EN 60947-4-1,BS EN 60947-2,BS EN 60947-4-1 | |||
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA | |||
| IP 保护等级 | IP20 | |||
| 运行温度 | -25…55 °C -5…40 °C(已环境温度补上,无降容) | |||
| 贮存环境温度 | -50…80 °C | |||
| 耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |||
| 工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | |||
| 包装单位 | ||||
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 | |||
| 包装数量 | 1只 | |||
| 包装高度 | 9.5 cm | |||
| 包装宽度 | 4.6 cm | |||
| 包装长度 | 9.0 cm | |||
| 包装重量 | 0.30 kg | |||
| 包装的单位类型(按箱) | 1箱 | |||
| 包装数量 | 10只 | |||
| 包装高度 | 11.6 cm | |||
| 包装宽度 | 18.3 cm | |||
| 包装长度 | 25.0 cm | |||
| 包装重量 | 3.2 kg | |||
| 可持续性 | ||||
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | |||
| 无汞 | 是 | |||
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |||
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |||
| RoHS 豁免信息 | 是 | |||
| 合同保修 | ||||
| 保修单 | 18个月 | |||
尺寸图
UED1-32X 旋纽打开操纵
注: 单位mm,产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按: ± 1.5。