| 主要信息 | |||||
| 产品系列 | UER1 | ||||
| 产品类型 | 热过载继电器 | ||||
| 产品型号 | UER1-90 | ||||
| 继电器应用领域 | 电动机保护 | ||||
| 产品适用范围 | UEC1-40~95 | ||||
| 继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围 A | |||
| 25 | 17~25 | ||||
| 36 | 24.5~36 | ||||
| 47 | 35~47 | ||||
| 60 | 45~60 | ||||
| 75 | 58~75 | ||||
| 90 | 72~90 | ||||
| 97 | 77~97 | ||||
| 补充信息 | |||||
| 控制类型 | 颜色O(轻按式)按健: 中断 (使NC大电流继电器运行,不应响NO大电流继电器)深紫色R(按下式)开关: 重置 | ||||
| 电流设定范围 | 6 A 在…上 120 V AC-15 用于 数据信息漏电开关3 A 在…上 240 V AC-15 可用 预警电路1.9 A 在…上 380 V AC-15 适宜 数据信号电路开关1.5 A 在…上 480 V AC-15 不适用 电磁波漏电开关1.4 A 在…上 500 V AC-15 不适用 4g信号控制回路1.2 A 在…上 600 V AC-15 适宜 预警回路开关0.55 A 在…上 120 V DC-13 适合 的信号二次回路0.27 A 在…上 240 V DC-13 常用 数据管路 | ||||
| 热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
| 脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
| 缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | ||||
| 约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | ||||
| 安装方式 | 組合重新组装:与交流信息交往器联接重新组装(螺栓联接)独力按照:35mm 导轨按照;螺柱按照 | ||||
| 接线能力 | 把控电路开关: 自攻螺丝牢固 1根 1…2.5 mm² 拖链电缆选用: 软线 不加篐线接线鼻子把控好漏电开关: 内六角螺丝锁固 2根 1…2.5 mm² 线缆选择型号: 软线 不用篐线接插件掌握漏电开关: 螺柱加固 1根 1…2.5 mm² 线缆电磁阀选型: 软线 带篐线绝缘端子设定双回路: 内六角螺丝防松 2根 1…2.5 mm² 电缆电线选择型号: 软线 带篐线接线端子排把控好回路开关: 螺丝钉固定 1根 1…2.5 mm² 通信电缆调试: 硬线 没有篐线接线端子排管理漏电开关: 螺母立即拧紧 2根 1…2.5 mm² 电线电缆电磁阀选型: 硬线 不加篐线端子排管控电路开关: 螺栓M3.5,布线端子排排宽≤ 8.1mm | ||||
| 编码<60:电压二次回路: 自攻螺丝扭紧 1根 2.5…16 mm² 数据线电机选型: 软线 不加篐线端子排外接电源电路开关: 螺栓拧紧 2根 2.5…16 mm² 通信电缆选择: 软线 不加篐线接线端子电原电路: 螺丝防松 1根 2.5…16 mm² 电缆线选用: 软线 带篐线端子排24v电源控制回路: 自攻螺丝加固 2根 2.5…16 mm² 电缆电线选择型号: 软线 带篐线接插件主机电源电路: 自攻螺丝紧固连接 1根 2.5…16 mm² 电缆线调试: 硬线 不加篐线接线端子电源模块双回路: 内六角螺丝锁固 2根 2.5…16 mm² 电缆电线型号选择: 硬线 没有篐线端子排 | |||||
| 代码是什么≥60:电源线回路开关: 螺丝钉防松螺丝 1根 10…35 mm² 数据线电磁阀选型: 软线 带篐线绝缘端子开关电源回路开关: 螺丝拧紧 2根 6…16 mm² 电揽选择型号: 软线 带篐线端子排 | |||||
| 紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2 N·m 通过 螺钉紧固 | ||||
| 电源开关电路开关:二维码<60:4.5…5 N·m 能够 螺丝钉牢固编码≥60: 8…9 N·m 借助 螺丝钉锁固 | |||||
| 高度 | 組合连接:83.5 mm(代碼<60);111 mm(代碼:≥60)独特安裝:78.5 mm(代碼<60);135.5 mm(代碼:≥60) | ||||
| 宽度 | 团体安装使用:56 mm独立自主安裝:56 mm | ||||
| 深度 | 搭档装:97.5 mm独自按装:104 mm | ||||
| 产品重量 | 组成按照:约0.323 kg(编号<60);约0.396 kg(编号≥60)单独的怎么安装:约0.376 kg(编号<60);约0.525 kg(编号≥60) | ||||
| 环境 | |||||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-5-1BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | ||||
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA | ||||
| IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | ||||
| 运行温度 | -5…60 °C | ||||
| 贮存环境温度 | -40…70 °C | ||||
| 工作海拔 | 2000m及以下 无降容 | ||||
| 包装单位 | 整合施工(代码是什么<60) | 组和安装使用(源代码≥60) | 单独的施工(源代码<60) | 经济独立装配(代码是什么≥60) | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | |
| 包装数量 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 | |
| 包装高度 | 8.7 cm | 11.8 cm | 8.7 cm | 10.8 cm | |
| 包装宽度 | 5.9 cm | 6.1 cm | 5.9 cm | 6.1 cm | |
| 包装长度 | 10.8 cm | 10.3 cm | 10.8 cm | 14.0 cm | |
| 包装重量 | 0.37 kg | 0.45 kg | 0.43 kg | 0.58 kg | |
| 包装的单位类型(按盒) | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | |
| 包装数量 | 24只 | 24只 | 24只 | 16只 | |
| 包装高度 | 25.8 cm | 24.8 cm | 25.8 cm | 25.8 cm | |
| 包装宽度 | 27.6 cm | 28.4 cm | 27.6 cm | 28.4 cm | |
| 包装长度 | 30.1 cm | 39.4 cm | 30.1 cm | 32.0 cm | |
| 包装重量 | 9.60 kg | 11.40 kg | 10.90 kg | 10.20 kg | |
| 可持续性 | |||||
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||
| 无汞 | 是 | ||||
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | ||||
| RoHS 豁免信息 | 是 | ||||
| 合同保修 | |||||
| 保修单 | 18个月 | ||||
尺寸图

