| 主要信息 | |||||||
| 产品系列 | UER3 | ||||||
| 产品类型 | 热过载继电器 | ||||||
| 产品型号 | UER3-40 | ||||||
| 继电器应用领域 | 电动机保护 | ||||||
| 产品适用范围 | UEC3-06~38 | ||||||
| 继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围A | 代码 | 整定电流范围A | 代码 | 整定电流范围A | |
| 0.16 | 0.1~0.16 | 2.5 | 1.8~2.5 | 21.5 | 17.5~21.5 | ||
| 0.25 | 0.16~0.25 | 3.2 | 2.3~3.2 | 25 | 21~25 | ||
| 0.4 | 0.25~0.4 | 4.0 | 2.9~4.0 | 30 | 24.5~30 | ||
| 0.5 | 0.35~0.5 | 4.8 | 3.5~4.8 | 36 | 29~36 | ||
| 0.63 | 0.45~0.63 | 6.3 | 4.5~6.3 | 38 | 33~38 | ||
| 0.8 | 0.55~0.8 | 7.5 | 5.5~7.5 | ||||
| 1.0 | 0.75~1.0 | 10 | 7.2~10 | ||||
| 1.3 | 0.9~1.3 | 12.5 | 9~12.5 | ||||
| 1.6 | 1.1~1.6 | 16 | 11.3~16 | ||||
| 2.0 | 1.4~2.0 | 20 | 15~20 | ||||
| 补充信息 | |||||||
| 控制类型 | 黑色O(挤压式)按键: 变慢 (使NC接触头行动,不影向NO接触头)深绿色R(按住式)图标: 重置 | ||||||
| 电流设定范围 | 6 A 在…上 120 V AC-15 常用 的信号控制回路3 A 在…上 240 V AC-15 不适用 走势漏电开关1.9 A 在…上 380 V AC-15 可用于 警报电路开关1.5 A 在…上 480 V AC-15 适于 表现漏电开关1.4 A 在…上 500 V AC-15 适用性 卫星信号双回路1.2 A 在…上 600 V AC-15 适于 数据信息双回路0.55 A 在…上 120 V DC-13 实用 信号灯管路0.27 A 在…上 240 V DC-13 实用 信号灯漏电开关 | ||||||
| 热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||
| 脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||
| 缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | ||||||
| 约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | ||||||
| 安装方式 | 组合安装:与交流接触器连接安装(螺钉连接) | ||||||
| 接线能力 | 把控好电路: 螺母扭紧 1根 1…2.5 mm² 电缆线选择: 软线 没有篐线端子排设定二次回路: 螺栓立即拧紧 2根 1…2.5 mm² 电缆电线电机选型: 软线 没有篐线接线端子的控制电路开关: 内六角螺丝拧紧 1根 1…2.5 mm² 电览选择型号: 软线 带篐线接插件调控漏电开关: 螺母立即拧紧 2根 1…2.5 mm² 拖链电缆电磁阀选型: 软线 带篐线接线端子把控好管路: 螺丝拧紧 1根 1…2.5 mm² 拖链电缆选择: 硬线 不用篐线接线鼻子控制电路: 螺丝防松螺丝 2根 1…2.5 mm² 电线电机选型: 硬线 不加篐线接插件设定管路: 螺丝钉M3.5,接线方法端子排尺寸≤ 8.1mm | ||||||
| 编号<30:交流电源控制回路: 自攻螺丝防松螺栓 1根 1…6 mm² 缆线调试: 软线 没有篐线接线端子排24v电源回路开关: 螺丝钉防松螺栓 2根 1…6 mm² 电缆线调试: 软线 不用篐线接线端子外接电源管路: 螺母固定 1根 1…6 mm² 电揽选择型号: 软线 带篐线接线端子电源适配器管路: 螺丝扭紧 2根 1…6 mm² 电缆电线调试: 软线 带篐线接插件供电控制回路: 螺柱拧紧 1根 1…6 mm² 缆线挑选: 硬线 不用篐线接插件电源模块回路开关: 自攻螺丝牢固 2根 1…6 mm² 电线电磁阀选型: 硬线 不加篐线接插件 | |||||||
| 编号≥30:电压控制回路: 螺丝锁固 1根 1…6 mm² 低压电缆挑选: 软线 带篐线接线端子交流电源双回路: 螺丝锁固 2根 1…6 mm² 电览设计: 软线 带篐线接插件 | |||||||
| 紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2 N·m 通过 螺钉紧固 | ||||||
| 外接电源控制回路:编号<30:1.2…1.8 N·m 在 螺丝固定编码≥30: 2.0…2.5 N·m 在 螺丝扭紧 | |||||||
| 高度 | 73.8 mm(代码<30);92.2 mm(代码≥30) | ||||||
| 宽度 | 45 mm | ||||||
| 深度 | 63.5 mm | ||||||
| 产品重量 | 约0.114 kg(代码<30);约0.142 kg(代码≥30) | ||||||
| 环境 | |||||||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-5-1,BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | ||||||
| 产品认证 | CCC,CE,UKCA | ||||||
| IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | ||||||
| 运行温度 | -5…60 °C | ||||||
| 贮存环境温度 | -40…70 °C | ||||||
| 工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | ||||||
| 包装单位 | |||||||
| 包装的单位类型(按盒) | 1盒 | ||||||
| 包装数量 | 1只 | ||||||
| 包装高度 | 6.7 cm(代码<30);7.6 cm(代码≥30) | ||||||
| 包装宽度 | 4.9 cm(代码<30);5.3 cm(代码≥30) | ||||||
| 包装长度 | 7.2 cm(代码<30);9.8 cm(代码≥30) | ||||||
| 包装重量 | 0.22 kg(代码<30);0.24 kg (代码≥30) | ||||||
| 包装的单位类型(按箱) | 1箱 | ||||||
| 包装数量 | 80只(代码<30);48只(代码≥30) | ||||||
| 包装高度 | 31.0 cm(代码<30);27.0 cm(代码≥30) | ||||||
| 包装宽度 | 28.5 cm(代码<30);25.2 cm(代码≥30) | ||||||
| 包装长度 | 32.8 cm(代码<30);43.2 cm(代码≥30) | ||||||
| 包装重量 | 15.40 kg(代码<30);11.10 kg (代码≥30) | ||||||
| 可持续性 | |||||||
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||||
| 无汞 | 是 | ||||||
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||||
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | ||||||
| RoHS 豁免信息 | 是 | ||||||
| 合同保修 | |||||||
| 保修单 | 18个月 | ||||||
尺寸图