| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEW6DHG |
| 产品名称 | 直流隔离开关 |
| 产品型号 | UEW6DHG-2500 |
| 产品类型 | 隔离开关 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 2 |
| 额定电流 [In] | 800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A |
| 额定工作电压 [Ue] | DC1500V |
| 使用类别 | DC-PV2 |
| 安装类型 | 固定式 |
| 补充信息 | |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | DC1500V 50 kA/1s |
| 额定短路接通能力 [Icm] | DC1500V 50 kA |
| 额定绝缘电压 [Ui] | DC1600V |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV |
| 功耗 | | 额定电流 | 功耗 | | 800A | 21.7W | | 1000A | 34W | | 1250A | 53.1W | | 1600A | 76.8W | | 2000A | 120W | | 2500A | 177.5W |
|
| 分断时间 | <120 ms(63A上文)<300 ms(63A下) |
| 闭合时间 | 最大70 ms |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 相间距 | 135 mm |
| 机械寿命 | 10000 次 不维护 |
| 电气寿命 | DC1500V 500次 |
| 高度 | 389mm |
| 宽度 | 346mm |
| 深度 | 342.7mm |
| 产品重量(最大) | 40kg |
| 符合标准 | GB/T 14048.1,GB/T 14048.3IEC 60947-3EN60947-3 |
| 产品认证 | CCCCBTUV |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP40 (安装在柜体小室且加装防护门框) |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -40~+70 °C |
| 贮存环境温度 | -40~+80 °C |
| 工作海拔 | 0~4000m不升容4000m往上需降容 |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型 | 台 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装高度 | 59.4cm |
| 包装宽度 | 49.5cm |
| 包装长度 | 43.1cm |
| 包装重量(最大) | 48kg |