| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEZ3 |
| 产品名称 | 智能小型断路器 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品型号 | UEZ3-63 |
| 极数 | | 极数系类 | 1P | 1P+N | 3P | 3P+N | | M系列 | √ | √ | √ | √ | | C系列 | √ | √ | √ | √ | | R-P系列 | | √ | | √ | | Y-P系列 | | √ | | √ | | C10-P系列 | | √ | | √ |
|
| 产品应用 | 配电保护 |
| 额定电流 [In] | 6A~63A |
| 电网类型 | AC |
| 脱扣器类型 | M产品系列:自动化式和磁感应式C国产:热磁式R-P系:热磁式Y-P编:热磁式C10-P系:热磁式 |
| 脱扣曲线 | C/D |
| 分断能力 | Ics=Icn=6kA |
| 功能 | | 架构功能性 | M系列 | C系列 | R-P系列 | Y-P系列 | C10-P系列 | | 电源方式 | 外置电源 | DC12V | DC12V | | | | | 内置电源 | | | √ | √ | √ | | 确保职能 | 短路保护 | √ | √ | √ | √ | √ | | 过载保护 | √ | √ | √ | √ | √ | | 过载整定电流保护 | √ | | | | | | 过欠压自恢复 | √ | | √ | √ | √ | | 本地重合闸功能 | √(正常关掉) | | √ | | √ | | 控制功能 | 远程控制分合闸 | √ | √ | | | √ | | 干接点控制 | | | | | √ | | 计量功能 | 电流计量 | √ | | | | | | 电压计量(功率、电量) | √ | | | | | | 报警、故障分析、故障记录 | √ | | | | | | 定时功能 | √ | | | | | | 费控功能 | √ | | | | | | 通讯功能 | RS485 | √ | √ | | | √ | | 寿命监测 | √ | | | | |
|
| 补充信息 | |
| 电网频率 | 50Hz |
| 额定工作电压 [Ue] | 1P: 230/400 V AC 50Hz1P+N: 230 V AC 50Hz 3P/3P+N: 400 V AC 50Hz |
| 磁脱扣限制 | C: 5…10 x In、D: 10…20 x In |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 500V |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4kV |
| 触点位置指示 | 有 |
| 安装方式 | DIN导轨安装 |
| 高度 | 71mm |
| 宽度 | 1P: 35.6mm1P+N: 53.2mm3P: 70.8mm3P+N: 88.4mm |
| 深度 | 90mm |
| 产品重量 | 1P: 192 g 1P+N: 265 g3P: 455 g3P+N: 532 g |
| 机械寿命 | 10000 |
| 电气寿命 | 6000(功率因数0.85~0.9) |
| 接线能力 | 上进线1.0mm²~35mm² |
| 剥线长度 | 15mm |
| 紧固扭矩 | 3.5N.m |
| 环境 | |
| 符合标准 | GB/T10963.1IEC 61543IEC 60898-1 |
| 产品认证 | CCC、CQC、CE、CB、UKCA |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 2级 |
| EMC严酷等级 | 3级 |
| 相对湿度 | 年平均:<75%, 30天(这些天以自然方式分布在一年中):95%;在其他天偶然出现:85% |
| 工作温度 | -25℃~+70℃ (月平均温度≤35℃) |
| 贮存环境温度 | -40℃~80℃ |
| 工作海拔 | 不超过2000m |
| 包装单位 | |
| | 1P 1P+N 3P 3P+N |
| 包装的单位类型(按盒) | BB1 BB1 BB1 BB1 |
| 包装数量 | 6 4 3 2 |
| 包装高度 | 8.2cm 8.2cm 8.2cm 8.2cm |
| 包装宽度 | 10.0cm 10.0cm 10.0cm 10.0cm |
| 包装长度 | 22.0cm 22.0cm 22.0cm 22.0cm |
| 包装重量 | 1.2kg 1.2kg 1.5kg 1.2kg |
| 包装的单位类型(按箱) | BAR BAR BAR BAR |
| 包装数量 | 72 48 36 24 |
| 包装高度 | 24.8cm 24.8cm 24.8cm 24.8cm |
| 包装宽度 | 22.3cm 22.3cm 22.3cm 22.3cm |
| 包装长度 | 40.5cm 40.5cm 40.5cm 40.5cm |
| 包装重量 | 15.5kg 14.6kg 18.1kg 14.6kg |
| 可持续性 | |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 |
| 无汞 | 符合 |
| 中国 ROHS 管理办法 | 符合 |
| 中国 ROHS 管控范畴之外的产品 | 符合 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 合同保修 |
| 保修单 | 18个月 |