| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEM5Z1 |
| 产品名称 | 智能塑料外壳式断路器 |
| 型号命名 | UEM5Z1-100 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P、4P |
| 补充信息 | |
| 额定电流 [In] | 40A、100A |
| 控制类型 | 手柄立即实操带有大量手动学校实操电动四轮组织控制 |
| 电网类型 | AC |
| 电网频率 | 50Hz |
| 分断能力 | M、H、R、MW |
| 额定工作电压 [Ue] | AC400V、AC500V、AC690V |
| 额定极限短路分断能力[Icu] | M型:Icu=50kA(AC400V)H型:Icu=70kA(AC400V)、Icu=40kA(AC500V)、Icu=20kA(AC690V)R型:Icu=85kA(AC400V)MW型:Icu=50kA(AC400V) |
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | M型:Ics=50kA(AC400V)H型:Ics=50kA(AC400V)、Ics=40kA(AC500V)、Ics=10kA(AC690V)R型:Ics=70kA(AC400V)MW型:Ics=50kA(AC400V) |
| 飞弧距离 | ≤50mm(M、H、R型)0(MW型) |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8kV |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 800V |
| 脱扣器类型 | 智能过电流脱扣器 |
| 脱扣器保护功能 | LI、LSI、LSIP、LSIG、LSIT、LI-J |
| 保护类型 | 短路故障瞬时养护负载呵护(长廷迟)击穿短延迟时间保障(仅LSI,LSIP、 LSIG、LSIT)过电压不脱扣(长延迟)(仅LI-J)予报警庇护(仅LSIP、LSIT)接地装置保证(仅LSIG) |
| 长延时电流整定值[Ir](A) | 16、18、20、22、25、28、32、35、40(In=40A)40、45、50、55、63、70、80、90、100(In=100A) |
| 长延时时间整定范围[Tr](s) | 60(仅LI、 LSI)12、60、80、100、OFF(仅LSIP、LSIG、LSIT) |
| 短延时电流整定值[Isd](xIr) | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、OFF(LSI、 LSIP、LSIG、LSIT) |
| 短延时时间整定范围[Tsd](s) | 0.06、0.1、0.2、0.3(仅LSIP、LSIG、LSIT) |
| 瞬时保护整定值[Ii](xIn) | 3、4、5、6、7、8、9、10、12、OFF |
| 预报警整定电流Ip(xIr) | 0.7、0.8、0.9、1.0(仅LSIP、LSIT) |
| 接地保护整定电流Ig(xIn) | 0.2、0.4、0.6、0.8、1.0(仅LSIG) |
| 通讯功能 | 数据通讯信息(整定主要参数 / 系统故障记录表 / 公交实时电流值(I>0.7In) / 远距离脱扣)(仅LSIT) |
| 隔离功能 | 适用 |
| 选择性类别 | A |
| N极保护类型(4极产品) | N 极不加保护好且保持接起N 极不加护理与别三极在一起分合N 极带过电流大小维护与某些三极在一起分合N 极带过交流电保护性且始终如一无法接通 |
| 极间距 | 30mm |
| 接线螺钉规格 | M8 |
| 紧固扭矩 | 8.8~10.8 N·m |
| 附件类型 | 分励脱扣器,辅助触头,报警触头,欠压脱扣器,手动操作机构,电动操作机构 |
| 接线方式 | 板前接线(不带接线排),板前接线(带接线排),板后接线,插入式接线 |
| 机械寿命 | 20000次 |
| 电气寿命 | 8000次(AC400V) |
| 高度 | 155mm |
| 宽度(3P/4P) | 90/120mm |
| 深度(背部到手柄) | 105mm |
| 产品重量(3P/4P) | 1.6/2.5kg |
| 符合标准 | IEC 60947-2GB/T 14048.2 |
| 产品认证 | CCCCB |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -25℃~+70 °C(大于40°C应考虑降容) |
| 贮存环境温度 | -40℃~+70 °C |
| 工作海拔 | ≤2000m已经超过2000m的时候要考虑降容 |
| 包装单位 | |
| 型号 | 3P | 4P |
| 包装的单位类型(按台) | 台 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装高度 | 15.6cm | 15.6cm |
| 包装宽度 | 17.2cm | 20.1cm |
| 包装长度 | 20.1cm | 20.2cm |
| 包装重量 | 1.95kg | 2.89kg |
| 包装的单位类型(按箱) 台 |
| 包装数量 | 8 | 8 |
| 包装高度 | 33.3cm | 33.3cm |
| 包装宽度 | 35.5cm | 41.3cm |
| 包装长度 | 41.5cm | 41.7cm |
| 包装重量 | 15.6kg | 23kg |
| 合同保修 | |
| 合同保修 | 24个月 |