| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEM5Z1 |
| 产品名称 | 智能塑料外壳式断路器 |
| 型号命名 | UEM5Z1-630 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P、4P |
| 补充信息 | |
| 额定电流 [In] | 630A |
| 控制类型 | 手柄直观运行手操学校作业电动伸缩部门方法 |
| 电网类型 | AC |
| 电网频率 | 50Hz |
| 分断能力 | M、H、R、MW |
| 额定工作电压 [Ue] | AC400V、AC500V、AC690V |
| 额定极限短路分断能力[Icu] | M型:Icu=50kA(AC400V)、Icu=20kA(AC690V)H型:Icu=70kA(AC400V)、Icu=50kA(AC500V)R型:Icu=100kA(AC400V)MW型: Icu=50kA(AC400V)、Icu=20kA(AC690V) |
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | M型:Ics=50kA(AC400V)、Ics=15kA(AC690V)H型:Ics=70kA(AC400V)、Ics=50kA(AC500V)R型:Ics=75kA(AC400V)MW型: Ics=50kA(AC400V)、Ics=15kA(AC690V) |
| 飞弧距离 | ≤50mm(M、H、R型)0(MW型) |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8kV |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 800V |
| 脱扣器类型 | 智能过电流脱扣器 |
| 脱扣器保护功能 | LI、LSI、LSIP、LSIG、LSIT、LI-J |
| 保护类型 | 短路等问题瞬时确保电机负载护理(长延时电路)出现短路短延长时间保护英文(仅LSI,LSIP、 LSIG、LSIT)负载不脱扣(长定时器)(仅LI-J)气象预报警确保(仅LSIP、LSIT)接地保证保证(仅LSIG) |
| 长延时电流整定值[Ir](A) | 250、275、315、350、400、450、500、550、630 |
| 长延时时间整定范围[Tr](s) | 60(仅LI、 LSI)12、60、80、100、OFF(仅LSIP、LSIG、LSIT) |
| 短延时电流整定值[Isd](xIr) | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、OFF(LSI、 LSIP、LSIG、LSIT) |
| 短延时时间整定范围[Tsd](s) | 0.06、0.1、0.2、0.3(仅LSIP、LSIG、LSIT) |
| 瞬时保护整定值[Ii](xIn) | 3、4、5、6、7、8、9、10、12、OFF |
| 预报警整定电流Ip(xIr) | 0.7、0.8、0.9、1.0(仅LSIP、LSIT) |
| 接地保护整定电流Ig(xIn) | 0.2、0.4、0.6、0.8、1.0(仅LSIG) |
| 通讯功能 | 通讯网络信息(整定技术指标 / 发动机故障的记录 / 立即直流电压(I>0.7In) / 远战脱扣)(仅LSIT) |
| 隔离功能 | 适用 |
| 选择性类别 | B |
| 额定短时耐受电流[Icw] | 8 kA /1s |
| N极保护类型(4极产品) | N 极不用守护且始终保持连接N 极没有保证与其它三极同时分合N 极带过直流电保证与一些三极一起去分合N 极带过电流值保護且始终保持无法接通 |
| 极间距 | 44mm |
| 接线螺钉规格 | M10 |
| 紧固扭矩 | 17.7~22.6 N·m |
| 附件类型 | 分励脱扣器,辅助触头,报警触头,欠压脱扣器,手动操作机构,电动操作机构 |
| 接线方式 | 板前接线(不带接线排),板前接线(带接线排),板后接线,插入式接线、抽出式接线 |
| 机械寿命 | 10000次 |
| 电气寿命 | 7500次(AC400V) |
| 高度 | 257mm |
| 宽度(3P/4P) | 140/184mm |
| 深度(背部到手柄) | 154mm |
| 产品重量(3P/4P) | 7.3/9.5kg |
| 符合标准 | IEC 60947-2GB/T 14048.2 |
| 产品认证 | CCCCB |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -25℃~+70 °C(大于40°C应考虑降容) |
| 贮存环境温度 | -40℃~+70 °C |
| 工作海拔 | ≤2000m多于2000m的时候要了解降容 |
| 包装单位 | |
| 型号 | 3P | 4P |
| 包装的单位类型(按台) | 台 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装高度 | 18.5cm | 18.5cm |
| 包装宽度 | 22cm | 26.5cm |
| 包装长度 | 37.8cm | 37.8cm |
| 包装重量 | 8kg | 10.25kg |
| 包装的单位类型(按箱) 台 |
| 包装数量 | 2 | 2 |
| 包装高度 | 19.5cm | 19.5cm |
| 包装宽度 | 38.5cm | 38.5cm |
| 包装长度 | 45.5cm | 54.5cm |
| 包装重量 | 16kg | 20.5kg |
| 合同保修 | |
| 合同保修 | 24个月 |