| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEW5 |
| 产品名称 | 万能式断路器 |
| 断路器名称 | UEW5-4000 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P、4P |
| 控制器 | L、2M、2H、3M、3H |
| 额定电流 [In] | 3200A、3600A、4000A |
| 分断能力 | M |
| 额定工作电压 [Ue] | 400V、690V、800V AC 50/60 Hz |
| 使用类别 | B |
| 按装型号 | 放置式抽屉柜式 |
| 补充信息 | |
| 额定极限短路分断能力[Icu] | AC400V M:110kA AC690V M:75kA AC800V M:50kA |
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | AC400V M:85kA AC690V M:65kA AC800V M:50kA |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | AC400V M:85kA/1s AC690V M:65kA/1s AC800V M:50kA/1s |
| 额定短路接通能力 [Icm] | AC400V M:242kA AC690V M:165kA AC800V M:110kA |
| 额定绝缘电压 [Ui] | AC1250V |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV |
| 功耗 | | 安装类型 | 3P固定式 | 4P固定式 | 3P抽屉式 | 4P抽屉式 | | 3200A | 458W | 604W | 552W | 725W | | 3600A | 578W | 776W | 760W | 1017W | | 4000A | 646W | 875W | 856W | 1154W |
|
| 分断时间 | <30 ms |
| 闭合时间 | 最大70 ms |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 相间距 | 柜子式3P 197.5 mm柜门式4P 206.5 mm确定式 115 mm |
| 机械寿命 | 10000 次(3P)/5000次(4P) 不维护20000 次(3P) /10000次(4P) 运营 |
| 电气寿命 | AC400V 1500次AC690V 1000次AC800V 1000次 |
| 高度 | 比较吊装规范3P 395mm 比较吊装规范4P 395mm 柜门式3P 433mm 柜门式4P 433mm |
| 宽度 | 加固式3P 537mm 加固式4P 774mm 柜门式3P 550mm 柜门式4P 788mm |
| 深度 | 稳定式3P 363mm 稳定式4P 363mm 柜子式3P 493mm 柜子式4P 493mm |
| 产品重量(最大) | 规定式3P 68kg 规定式4P 88kg 柜门式3P 129.8kg 柜门式4P 166.2kg |
| 符合标准 | GB/T 14048.1, GB/T 14048.2IEC 60947-2 |
| 产品认证 | CCC、CB |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP40(安装在柜体小室且加装防护门框) |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -5~+70 °C |
| 贮存环境温度 | -40~+75 °C |
| 工作海拔 | 0~2500m不降反升容2500m之内需降容 |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型 | PCE |
| 包装数量 | 1 |
| 包装尺寸 | 固定式3P | 固定式4P | 抽屉式3P | 抽屉式4P |
| 包装高度 | 60 cm | 65cm | 63 cm | 65 cm |
| 包装宽度 | 46.5 cm | 61.5 cm | 56 cm | 61.5 cm |
| 包装长度 | 64.5 cm | 106.5cm | 65.5 cm | 106.5 cm |
| 包装重量(最大) | 78kg | 98kg | 142kg | 178kg |