| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEW5 |
| 产品名称 | 万能式断路器 |
| 断路器名称 | UEW5-6300 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P、4P |
| 控制器 | L、2M、2H、3M、3H |
| 额定电流 [In] | 4000A、5000A、6300A |
| 分断能力 | M |
| 额定工作电压 [Ue] | 400V、690V、800V AC 50/60 Hz |
| 使用类别 | B |
| 进行安装性质 | 规定式抽匣式 |
| 补充信息 | |
| 额定极限短路分断能力[Icu] | AC400V M:120kA AC690V M:75kA AC800V M:60kA |
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | AC400V M:100kA AC690V M:65kA AC800V M:60kA |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | AC400V M:100kA/1s AC690V M:65kA/1s AC800V M:60kA/1s |
| 额定短路接通能力 [Icm] | AC400V M:264kA AC690V M:165kA AC800V M:132kA |
| 额定绝缘电压 [Ui] | AC1250V |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV |
| 功耗 | | 布置的类型稳定电流量 | 3P固定式 | 4P固定式 | 3P抽屉式 | 4P抽屉式 | | 4000A | 480W | 640W | 624W | 816W | | 5000A | 675W | 900W | 775W | 1025W | | 6300A | 952W | 1270W | 1230W | 1627W |
|
| 分断时间 | <30 ms |
| 闭合时间 | 最大70 ms |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 相间距 | 统一式 246 mm柜子式母线厚20mm 246.5 mm格子式母线厚30mm 326.5mm |
| 机械寿命 | 4000 次 不保护8000 次 养护 |
| 电气寿命 | AC400V 1500次AC690V 1000次AC800V 1000次 |
| 高度 | 放置式3P 395mm 放置式4P 395mm 屉子柜式3P 433mm 屉子柜式4P 433mm |
| 宽度 | 调整式3P 799mm 调整式4P 914mm 屉子式3P 930mm 屉子式4P 930mm |
| 深度 | 统一位置式3P 363mm 统一位置式4P 363mm 抽屉柜柜式3P 493mm 抽屉柜柜式4P 493mm |
| 产品重量(最大) | 不变式3P 109.7kg 不变式4P 119.2kg 柜门式3P 224.3kg 柜门式4P228kg |
| 符合标准 | GB/T 14048.1, GB/T 14048.2IEC 60947-2 |
| 产品认证 | CCC、CB |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP40(安装在柜体小室且加装防护门框) |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -5~+70 °C |
| 贮存环境温度 | -40~+75 °C |
| 工作海拔 | 0~2500m不降反升容2500m这需降容 |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型 | PCE |
| 包装数量 | 1 |
| 包装尺寸 | 固定式3P | 固定式4P | 抽屉式3P | 抽屉式4P |
| 包装高度 | 58cm | 58cm | 65cm | 77cm |
| 包装宽度 | 47cm | 47cm | 61.5cm | 61.5cm |
| 包装长度 | 53.5cm | 65cm | 106.5cm | 116.5cm |
| 包装重量(最大) | 121.6kg | 141.5kg | 247.3kg | 251.3kg |