| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEW6HU |
| 产品名称 | 万能式断路器 |
| 型号命名 | UEW6HU-3200 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P |
| 控制器 | 2M、2H、3M、3H |
| 额定电流 [In] | 1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A |
| 分断能力 | M 、H |
| 额定工作电压 [Ue] | AC800V AC1000V AC1140V |
| 使用类别 | B |
| 组装分类 | 放置式抽匣式 |
| 补充信息 | |
| 额定极限短路分断能力[Icu] | AC800V M:65kA H:75 kAAC1000V M:65kA H:75kAAC1140V M:65kA H:75kA |
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | AC800V M:65kA H:75 kAAC1000V M:65kA H:75kAAC1140V M:65kA H:75kA |
| 额定短时耐受电流 [Icw] | AC800V M:65kA/s H:75 kA/sAC1000V M:65kA/s H:75kA/sAC1140V M:65kA/s H:75kA/s |
| 额定短路接通能力 [Icm] | AC800V M:143kA H:165 kAAC1000V M:143kA H:165kAAC1140V M:143kA H:165kA |
| 额定绝缘电压 [Ui] | AC1250V |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV |
| 功耗 | | 安装类型 | 固定式3P | 抽屉式3P | | 1000A | 42W | 72W | | 1250A | 65W | 113W | | 1600A | 107W | 184W | | 2000A | 168W | 288W | | 2500A | 263W | 337W | | 3200A | 458W | 552W |
|
| 分断时间 | <30 ms |
| 闭合时间 | 最大70 ms |
| 安装方式 | 底板安装 |
| 相间距 | 抽斗式程度母排(4000A) 140 mm抽匣式横向母排(2500A~3200A) 140 mm拉门式含量母排(1000A~2000A) 115 mm柜子式斜面母排(4000A) 115mm固定住式水平面母排(3200A~4000A) 150 mm固定住式层次母排(1000A~2500A) 115mm不变式径直母排(3200A~4000A) 115 mm |
| 机械寿命 | 10000 次 不维保20000 次 检修 |
| 电气寿命 | AC800V 1000次AC1000V 500次AC1140V 500次 |
| 高度 | 固定式3P 401mm 抽屉式3P 446mm |
| 宽度 | 固定式3P 426mm 抽屉式3P 474mm |
| 深度 | 固定式3P 296.5mm 抽屉式3P 405mm |
| 产品重量 | 固定式3P 56.4kg 抽屉式3P 129.8kg |
| 符合标准 | GB/T 14048.1, GB/T 14048.2EN/IEC 60947-2BSEN60947-2 |
| 产品认证 | CCCCBTUVCEUKCA |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP40 |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -5~+70 °C |
| 贮存环境温度 | -40~+75 °C |
| 工作海拔 | 0~2500m不降反升容2500m综上所述有降容 |
| 包装单位 | |
| 包装的单位类型 | 台 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装尺寸 | 固定式3P | 抽屉式3P |
| 包装高度(cm) | 58 | 65 |
| 包装宽度(cm) | 47 | 61.5 |
| 包装长度(cm) | 53.5 | 106.5 |
| 包装重量(kg) | 68 | 142 |