| 主要信息 | ||
| 产品系列 | XMC0 | |
| 产品类型 | 专用接触器 | |
| 产品型号 | XMC0-252 | |
| 接触器应用领域 | 满足暖通制冷行业(HVAC)严酷要求,广泛应用于制冷、加热、数据处理、焊接、电梯、起重机、洗涤、照明、温泉、游泳池及食品加工等行业 | |
| 极数 | 2P | |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路: ≤ 600 V AC 50/60Hz | |
| 额定工作电流 [Ie] | 25 A (AC-8a) | |
| 约定发热电流 [Ith] | 32 A | |
| 满负载工作电流 [FLA] | 25 A | |
| 电阻性负载电流 [RES] | 35 A | |
| 堵转电流 [LRA] | 150 A @ 240/277 V AC;125 A @ 480 V AC;100 A @ 600 V AC | |
| 掌控电压值 [Us] | 代码 | 电压 |
| E | 24 V AC 50/60Hz | |
| F | 110-120 V AC 50/60Hz | |
| I | 208-220 V AC 50Hz 208-240 V AC 60Hz | |
| L | 240 V AC 50Hz 277 V AC 60Hz | |
| N | 380-415 V AC 50Hz 440-480 V AC 60Hz | |
| 主电路接线端子类型 | C:六角头螺丝加.250"快接插片 D:插头接线处盒加.250"快接插片E:接到线盒加.250"快接插片(Line电压端)、六角头螺柱加.250"快接插片(Load电动机扭矩端)F:六角头螺栓加.250"快接插片(Line外接电源端)、布线盒加.250"快接插片(Load环境下端) | |
| 补充信息 | ||
| 压缩机功率 | 3 hp 240/277 V AC, 1phase | |
| 回路触点类型 | 2 NO | |
| 污染等级 | 3 | |
| 控制电压限额(冷态) | 0.8...1.1 Us, -40…70 °C 进行 50/60Hz0.2...0.75 Us, -40…70 °C 释放出 50/60 Hz | |
| 起动容量(典型值,25℃) | E: 27 VA @ 24V 50 Hz, 25 VA @ 24V 60HzF: 27 VA @ 120V 50 Hz, 25 VA @ 120V 60HzI: 25 VA @ 220V 50 Hz, 27 VA @ 240V 60HzL: 20 VA @ 240V 50 Hz, 25 VA @ 277V 60HzN: 27 VA @ 415V 50 Hz, 35 VA @ 480V 60Hz | |
| 保持容量(典型值,25℃) | E: 8.5 VA @ 24V 50 Hz, 6.5 VA @ 24V 60HzF: 9 VA @ 120V 50 Hz, 7 VA @ 120V 60HzI: 8.5 VA @ 220V 50 Hz, 8.5 VA @ 240V 60HzL: 7.5 VA @ 240V 50 Hz, 8.5 VA @ 277V 60HzN: 11 VA @ 415V 50 Hz, 12 VA @ 480V 60Hz | |
| 最大操作频率 | 机械:360 次/小厂家:3600 次/分钟 | |
| 接线能力 | 保持管路:快接接线头接线鼻子排接线头 2根 .250"快接接线头接线鼻子排 需按照IEC 60760供电二次回路:六角头螺栓#10-32,接线头绝缘端子参数≤12.2mm交流电源漏电开关:BOX LUG,#14-4 AWG Cu/Al供电管路:快接接到线鼻子接到线 4根 .250"快接接到线鼻子 需复合IEC 60760(可选装) | |
| 紧固扭矩 | 电源模块二次回路: (2.5-3.0) N·m 利用 螺柱加固 用螺母刀 No2 东芝式十字螺母 C型接线鼻子主机电源二次回路: (2.5-3.0) N·m 顺利通过 内六角小螺丝防松螺栓 用小螺丝刀头 Ø 6 平口 D型接线鼻子 | |
| 辅助触点类型 | 无 | |
| 最小负载 | 110 V / 1 A | |
| 安装方式 | 螺钉安装;35mm导轨安装(需要加装C01D1适配底座,型号后缀增加“-123”) | |
| 环境 | ||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,UL 60947-4-1,EN IEC 60947-4-1 | |
| 产品认证 | CCC,UL,TÜV | |
| IP 保护等级 | IP00 | |
| 周围空气温度 | -40…70 °C 正常运行-40…70 °C 贮存 | |
| 工作海拔 | 2000 m 以下 | |
| 耐火及耐异常高温能力 | 载流塑料支撑件 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |
| 长度 | 87 mm (带快接插片), 72 mm (不带快接插片) | |
| 宽度 | 50 mm | |
| 高度 | 61 mm | |
| 产品重量 | 0.24 kg | |
| 包装单位 | ||
| 包装的单位类型(散装) | 1 箱 | |
| 包装数量 | 50 只 | |
| 包装高度 | 17.5 cm | |
| 包装宽度 | 31.2 cm | |
| 包装长度 | 49.5 cm | |
| 包装重量 | 12.7 kg | |
| 可持续性 | ||
| REACH法规 | 符合 | |
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | |
| 无汞 | 是 | |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 合同保修 | ||
| 保修单 | 18个月 | |
尺寸图
XMC0 2P(2NO),热固躯壳交换电阻线接触性器:
