| 主要信息 | ||
| 产品系列 | XMC0 | |
| 产品类型 | 专用接触器 | |
| 产品型号 | XMC0-253 | |
| 接触器应用领域 | 满足暖通制冷行业(HVAC)严酷要求,广泛应用于制冷、加热、数据处理、焊接、电梯、起重机、洗涤、照明、温泉、游泳池及食品加工等行业 | |
| 极数 | 3P | |
| 额定工作电压 [Ue] | 电源回路: ≤ 600 V AC 50/60Hz | |
| 额定工作电流 [Ie] | 25 A (AC-8a) | |
| 约定发热电流 [Ith] | 32 A | |
| 满负载工作电流 [FLA] | 25 A | |
| 电阻性负载电流 [RES] | 35 A | |
| 堵转电流 [LRA] | 150 A @ 240/277 V AC;125 A @ 480 V AC;100 A @ 600 V AC | |
| 掌握电阻 [Us] | 代码 | 电压 |
| E | 24 V AC 50/60Hz | |
| F | 110-120 V AC 50/60Hz | |
| I | 208-220 V AC 50Hz 208-240 V AC 60Hz | |
| L | 240 V AC 50Hz 277 V AC 60Hz | |
| N | 380-415 V AC 50Hz 440-480 V AC 60Hz | |
| 主电路接线端子类型 | C:六角头螺栓加.250"快接插片 D:布线盒加.250"快接插片E:接电盒加.250"快接插片(Line电端)、六角头内六角螺丝加.250"快接插片(Load短路电流端)F:六角头螺丝加.250"快接插片( Line外接电源端)、插头接线处盒加.250"快接插片(Load电机负载端) | |
| 补充信息 | ||
| 压缩机功率 | 3 hp 240/277 V AC, 1phase7.5 hp 240/277 V AC, 3phase15 hp 480 V AC, 3phase20 hp 600 V AC, 3phase | |
| 回路触点类型 | 3 NO | |
| 污染等级 | 3 | |
| 控制电压限额(冷态) | 0.8...1.1 Us, -40…70 °C 作业 50/60Hz0.2...0.75 Us, -40…70 °C 降低 50/60 Hz | |
| 起动容量 (典型值,25℃) | E:55 VA @ 24V 50 Hz, 50 VA @ 24V 60HzF:65 VA @ 120V 50 Hz, 60 VA @ 120V 60HzI:45 VA @ 220V 50 Hz, 50 VA @ 240V 60HzL:40 VA @ 240V 50Hz, 50 VA @ 277V 60HzN:45 VA @ 415V 50 Hz, 60 VA @ 480V 60Hz | |
| 保持容量(典型值,25℃) | E:10 VA @ 24V 50 Hz, 8 VA @ 24V 60HzF:13.5 VA @ 120V 50 Hz, 10 VA @ 120V 60HzI:9.5 VA @ 220V 50 Hz, 9.5 VA @ 240V 60HzL:9.5 VA @ 240V 50Hz, 10.5 VA @ 277V 60HzN:12 VA @ 415V 50 Hz, 13 VA @ 480V 60Hz | |
| 最大操作频率 | 不间断:360 次/小机戒:3600 次/时间 | |
| 接线能力 | 调控电路开关:快接绝缘接线端子排插头接线处 2根 .250"快接绝缘接线端子排 需合适IEC 6076024v电源管路:六角头内六角螺丝#10-32,接法接线端子排排长宽≤12.2mm C型接线端子排排外接电源管路:BOX LUG,#14-4 AWG Cu/Al D型绝缘端子电源适配器电路:快接接线鼻子排接线方法 2根 .250"快接接线鼻子排 需适用IEC 60760 (待选) | |
| 紧固扭矩 | 交流电源二次回路: (2.5-3.0) N·m 根据螺丝帽垫钉立即拧紧 用螺丝帽垫刀 No2 东芝式十字螺丝帽垫 C型接线端子电源线控制回路: (2.5-3.0) N·m 借助螺栓钉锁紧螺栓 用螺栓刀 Ø6 平口 D型接插件 | |
| 辅助触点类型 | 无 | |
| 最小负载 | 110 V / 1 A | |
| 安装方式 | 螺钉安装 | |
| A2L冷媒应用 | 型号后缀带“W”的产品满足A2L类别制冷剂应用要求(符合UL 60335-2-40附录JJ要求,制冷剂燃烧速度≤ 7.1cm/s) | |
| 环境 | ||
| 符合标准 | GB/T 14048.4,UL 60947-4-1,EN IEC 60947-4-1 | |
| 产品认证 | CCC,UL,TÜV | |
| IP 保护等级 | IP00 | |
| 周围空气温度 | -40…70 °C 进行-40…70 °C 存储空间 | |
| 工作海拔 | 2000 m 以下 | |
| 耐火及耐异常高温能力 | 载流塑料支撑件 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |
| 长度 | 95 mm | |
| 宽度 | 60.2 mm | |
| 高度 | 75 mm | |
| 产品重量 | 0.44 kg | |
| 包装单位 | ||
| 包装的单位类型(散装) | 1 箱 | |
| 包装数量 | 30 只 | |
| 包装高度 | 215 cm | |
| 包装宽度 | 340 cm | |
| 包装长度 | 360 cm | |
| 包装重量 | 14.2 kg | |
| 可持续性 | ||
| REACH法规 | 符合 | |
| 欧盟RoHS指令 | 符合 | |
| 无汞 | 是 | |
| 中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |
| 中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |
| RoHS 豁免信息 | 是 | |
| 合同保修 | ||
| 保修单 | 18个月 | |
尺寸图
XMC0-253