| 主要信息 | |
| 产品系列 | UEM5 |
| 产品名称 | 塑料外壳式断路器 |
| 型号命名 | UEM5-63 |
| 产品类型 | 断路器 |
| 产品应用 | 配电保护 |
| 极数 | 3P、4P |
| 补充信息 | |
| 额定电流 [In] | 10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A |
| 控制类型 | 手柄之间工作手工单位操作步骤智能培训机构操作步骤 |
| 电网类型 | AC |
| 电网频率 | 50Hz |
| 分断能力 | L、M |
| 额定工作电压 [Ue] | AC400V |
| 额定极限短路分断能力[Icu] | L型:Icu=35kA(AC400V)M型:Icu=50kA(AC400V) |
| 额定运行短路分断能力 [Ics] | L型:Ics=20kA(AC400V)M型:Ics=35kA(AC400V) |
| 飞弧距离 | ≤50mm |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8kV |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 800V |
| 脱扣器类型 | 单磁式,热磁式 |
| 保护类型 | 过载保护英文措施保护英文措施(热保护英文措施)漏电瞬时护理(磁护理)过电压警报不脱扣 |
| 隔离功能 | 适用 |
| 选择性类别 | A |
| N极保护类型(4极产品) | N 极没有庇护且要自始至终接通正常N 极不加防护与其余三极一块分合 |
| 极间距 | 25mm |
| 接线螺钉规格 | M6 |
| 紧固扭矩 | 8.8~10.8 N·m |
| 附件类型 | 分励脱扣器,辅助触头,报警触头,欠压脱扣器,手动操作机构,电动操作机构 |
| 接线方式 | 板前接线(不带接线排),板前接线(带接线排),板后接线,插入式接线 |
| 机械寿命 | 20000次 |
| 电气寿命 | 8000次(AC400V) |
| 高度 | 130mm |
| 宽度(3P/4P) | 77/102mm |
| 深度(背部到手柄) | 90mm |
| 产品重量(3P/4P) | 1.1/2.0kg |
| 符合标准 | IEC 60947-2GB/T 14048.2 |
| 产品认证 | CCCCB |
| 环境 | |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 污染等级 | 3级 |
| 运行温度 | -25℃~+70 °C(大于40°C应考虑降容) |
| 贮存环境温度 | -40℃~+70 °C |
| 工作海拔 | ≤2000m超出2000m的时候应该考虑一下降容 |
| 包装单位 | |
| 型号 | 3P L型 | 3P M型 | 4P L型 | 4P M型 |
| 包装的单位类型(按台) | 台 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装高度 | 9.8cm | 9.8cm | 15.6cm | 15.6cm |
| 包装宽度 | 8.3cm | 8.3cm | 17.2cm | 17.2cm |
| 包装长度 | 13.5cm | 13.5cm | 20.1cm | 20.1cm |
| 包装重量 | 1.2kg | 1.2kg | 2.35kg | 2.35kg |
| 包装的单位类型(按箱) 台 |
| 包装数量 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| 包装高度 | 23.1cm | 23.1cm | 33.3cm | 33.3cm |
| 包装宽度 | 30.2cm | 30.2cm | 35.5cm | 35.5cm |
| 包装长度 | 38.2cm | 38.2cm | 41.5cm | 41.5cm |
| 包装重量 | 19.2kg | 19.2kg | 18.8kg | 18.8kg |
| 合同保修 | |
| 合同保修 | 24个月 |